업 무 | 담당 팀 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
교육력제고 | 교육력제고 | 8600-541~5 | 8600-549 |
교육여건개선 | 교육여건개선 | 8600-551~4 | |
폐교활용 |
업 무 | 담당 팀 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
교육정책연구 | 정책연구 | 8600-171~8 | 8600-189 |
정책토론 | |||
연구역량강화 |
업 무 | 담당 팀 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
공보 | 공보 | 8600-211~4, 161 | 8600-219 |
교육홍보 | 홍보 | 8600-221~5 |
업 무 | 담당 팀 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
열린감사제 운영 | 감사 1 감사 2 감사 3 |
8600-231~7 8600-241~7 8600-251~7 |
8600-239 |
청렴 교육행정 운영 | 부패방지 | 8600-261~5 | |
시민감사관과 함께하는 고충민원 점검 | 감사 1 | 8600-237 | |
공익제보센터운영 | 감사 2 | 8600-244 |
업 무 | 담당 팀 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
인성교육 기반 부산형 다행복학교 운영 | 학교정책 | 8600-461~8 | 8600-469 |
교육정책 기획 서비스 | |||
정책연구용역 총괄 운영 | |||
학교현장지원 | 학교지원 | 8600-471~6 | |
다문화・탈북학생 지원 | 교육희망 | 8600-481~6 | |
대안교육 안내 | |||
학교보건 안내 | 학교보건 | 8600-491~9 |
업 무 | 담당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
초등교육 안내 | 초등장학 | 8600-271~8 | 8600-279 |
유아교육 안내 | 유아교육 | 8600-281~6 | |
방과후학교 안내 | 문화예술 방과후교육 | 8600-291, 293~4, 297, 305, 307 | |
초등돌봄교실 안내 | 8600-295~6, 298 | ||
학교예술교육 안내 | 8600-292, 306 | ||
유아학비 안내 | 유초등학사 | 8600-301~4 |
업 무 | 담당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
교수학습 안내 | 중등장학 | 8600-311∼7, 338~9 | 8600-319 |
고등학교 입학 관리 | |||
대학수학능력시험 관리 | |||
독서교육 안내 | |||
교육과정 안내 | 중등교육과정 | 8600-321∼9, 347~9 | |
특수교육 안내 | 특수교육 | 8600-331∼4 | |
검정고시 관리 | 중등학사 | 8600-341∼4 |
업 무 | 담당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
과학교육 안내 | 과학융합교육 | 8600-351∼8 | 8600-359 |
영재교육 안내 | |||
특성화고·마이스터고 직업교육 안내 | 특성화교육 | 8600-361~7 866-7417~22 |
|
디지털정보교육 안내 | 디지털정보교육 | 8600-371∼8, 8600-368~9 | |
초등영어 교육 및 국제교육 안내 | 국제교육 | 8600-381∼5, 405-8980~2, 915-3350~4 |
업 무 | 담당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
학교폭력예방 서비스 | 학생상담 | 8600-411~7 | 8600-409 |
학생인성교육 안내 | 인성교육 | 8600-393~4 | |
학생생활교육 안내 | 8600-393, 397 | ||
학교성희롱성폭력 예방 | 8600-392, 396, 398, 418 | ||
학교체육 안내 | 학교체육 | 8600-401~7 | |
학교급식 안내 | 학교급식 | 8600-421~8 |
업 무 | 담당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
교육공무원 인사 및 평가관리 | 초등인사 | 8600-431~6 | 8600-439 |
중등인사 | 8600-441∼8, 459 | ||
교육공무원 연수 안내 | 초등인사 | 8600-431~6 | |
중등인사 | 8600-441∼8, 459 | ||
교사 임용시험 안내 | 임용협력 | 8600-453~4 | |
교원임용시험 관리실(콜센터) | 임용협력 | 8600-158∼9 (임용시험기간중 운영) |
|
교원자격증 관련 민원 안내 | 임용협력 | 8600-454~5, 457 | |
교직단체 업무 지원 | 임용협력 | 8600-437 | |
스승찾기 안내 | 초등인사 | 8600-436 | |
중등인사 | 8600-447 |
업 무 | 담 당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
청사 안내 | 총무 | 8600-601~8 | 8600-609 |
인사 업무 | 인사 | 8600-611~8 | |
민원 및 제증명 처리 | 종합민원 | 8600-621~7 | 8600-628~9 |
부산교육콜센터 | 1396 |
업 무 | 담당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
교육공무직원 인력관리 및 근무조건 개선 | 공무직인사 | 8600-641~6 | 8600-649 |
노사협력 | 8600-651~8 | ||
노동조합단체와의 교섭 및 협약 이행 | 노사협력 | 8600-651~8 | |
정보공개(정보공시)제도운영 및 교육 기록정보 서비스 제공 | 기록관리 | 8600-661~5, 667~8 | |
교육 행·재정업무 온라인 서비스 | 행정전산 | 8600-671∼7, 681~8 |
업 무 | 담당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
학교 설립 안내 | 학생배치 | 8600-691~6 | 8600-699 |
학교폐지 안내 | 학교설립 | 8600-721~4 | |
학교법인 및 사립학교 지원 | 사학지원 | 8600-701~5 | |
학부모교육 및 학교참여 지원 | 학부모교육활성화추진단 | 8600-711~6 | |
학교(유치원) 운영위원회 지원 | |||
학부모회 구성·운영 지원 |
업 무 | 담 당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
입학금 및 수업료 안내 | 경리 | 8600-731~6 | 8600-739 |
입찰・계약 안내 | 계약관리 | 8600-741~7 | |
국공유재산 안내 | 재산관리 | 8600-751∼4 | |
학교시설물 이용 안내 | 8600-754 | ||
교육급여・교육비 지원 | 교육복지 | 8600-762~5 | |
공무원연금 | 8600-765 | ||
맞춤형복지 | 8600-764 |
업 무 | 담 당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
학교, 기업, 지역주민에 대한 서비스 | 시설기획 | 8600-771∼8 | 8600-779 |
시설1 | 8600-781∼8 | ||
시설2 | 8600-791~8 | ||
설비전기 | 8600-801∼7 |
업 무 | 담 당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
그린스마트스쿨, 학교공간 재구조화사업 | 미래학교기획 | 8600-581~6 | 8600-589 |
임대형 민간투자사업(BTL) | 미래학교민간투자 | 8600-591~6 | |
신축, 개축, 그린스마트스쿨 설계공모 | 설계공모 | 8600-571~5 |
업 무 | 담 당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
주요업무계획 수립 및 관리 | 기획 | 8600-821~5 | 8600-829 |
교육감공약관리 | |||
시도교육청평가 | |||
조직·정원 관리 | 조직관리 | 8600-831~5 | |
성과 관리 | |||
제안제도 관리 | |||
도서관 운영 지원 | 도서관지원 | 8600-841~6 | |
학교도서관 운영 지원 | |||
학력인정평생교육시설 관리 | 평생교육 | 8600-811~7 | |
전ㆍ입학 배정 | |||
학원ㆍ교습소 관리 | |||
문해교육 프로그램 |
업 무 | 담 당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
예산운영 및 학교운영비 배분 서비스 | 예산기획 | 8600-851~7 | 8600-879 |
예산운영 | 8600-881~5 | ||
교육기부 안내 | 대외협력 | 8600-894 | |
교육현장 법무행정서비스 제공 | 법무 | 8600-871~5 |
업 무 | 담 당 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|---|
학생안전 서비스 | 학교안전 | 8600-501~8, 534 | 8600-509 |
(중대)산업재해예방 | 산업안전보건 | 8600-521~8 | |
정보보호 | 교육정보보호 | 8600-511∼7 | |
비상대비 및 보안관리 | 비상계획 | 8600-531~2 | |
학생안전 체험관 운영 | 부산학생안전체험관 | 7156-320~4 331 |
7156-311 |