(기준 : 2021. 1.1)
구분 | 정무직 | 교원 | 교육전문직 | 일반직 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
정원 | 1 | 18,607 | 292 | 3,572 | 22,472 |
(기준 : 2021. 1. 1)
구분 | 학교수 | 학급수 | 학생수 | 교원수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국립 | 공립 | 사립 | 계 | |||||
합계 | 5 | 627 | 397 | 1,029 | 15,811 | 346,429 | 26,913 | |
유치원 | - | 121 | 268 | 389 | 1,987 | 40,820 | 3,342 | |
초등학교 | 1 | 297 | 6 | 304 | 6,944 | 153,452 | 9,336 | |
중학교 | - | 136 | 35 | 171 | 2,963 | 73,517 | 5,732 | |
고등학교 | 계 | 4 | 63 | 75 | 142 | 3,475 | 75,918 | 7,649 |
일반고 | 1 | 42 | 46 | 89 | 2,070 | 47,329 | 4,350 | |
특수목적고 | 3 | 7 | 4 | 14 | 334 | 7,287 | 801 | |
특성화고 | - | 8 | 24 | 32 | 784 | 14,900 | 1,746 | |
자율고 | - | 6 | 1 | 7 | 287 | 6,402 | 752 | |
특수학교 | - | 8 | 7 | 15 | 355 | 1,796 | 664 | |
각종학교 | - | 2 | 5 | 7 | 78 | 802 | 165 | |
고등기술학교 | - | - | 1 | 1 | 9 | 124 | 25 | |
학력인정평생교육시설(중학교 과정) | - | - | 3 | 3 | 28 | 1,151 | 1 | |
학력인정평생교육시설(고등학교 과정) | - | - | 6 | 6 | 115 | 4,016 | 209 |
※ 학교수는 2021.3.1.기준, 학생수는 2020.12.1 기준
※ 교원 수는 기간제교사 및 휴직교사 포함
※ 학력인정평생교육시설 현황은 전체현황에 미포함, 고등학교과정 교원은 (병설)중학교 과정 겸임
※ 휴원.미운영 유치원 제외, 사립 각종학교(5교)는 외국인학교
(기준 : 2021. 1. 1)
구분 | 현황 |
---|---|
평생교육시설 | 204개소 |
학원 | 5,305개원 |
교습소 | 3,251개소 |
[기준 2021년 본예산, 단위:억원]
세입 | |||
---|---|---|---|
구분 | 예산액 | 비율(%) | |
이전수입 | 중앙정부 이전수입 |
33,589 | 73.2 |
지방자치 단체 이전수입 |
8,840 | 19.3 | |
기타 이전수입 |
42 | 0.1 | |
자체수입 | 511 | 1.1 | |
전년도이월금 | 617 | 1.3 | |
내부거래 | 2,300 | 5.0 | |
합계 | 45,899 | 100 |
세출(정책사업별) | ||
---|---|---|
구분 | 예산액 | 비율(%) |
1. 유아및초중등교육 | 44,035 | 95.9 |
가. 인적자원운용 | 21,836 | 47.5 |
나. 교수-학습활동지원 | 3,390 | 7.4 |
다. 교육복지지원 | 4,792 | 10.4 |
라. 보건/급식/체육활동 | 532 | 1.2 |
마. 학교재정지원관리 | 9,961 | 21.7 |
바. 학교교육여건개선시설 | 3,524 | 7.7 |
2. 평생 · 직업교육 | 217 | 0.5 |
가. 평생교육 | 217 | 0.5 |
3. 교육일반 | 1,474 | 3.2 |
가. 교육행정일반 | 446 | 1.0 |
나. 기관운영관리 | 714 | 1.5 |
다. 지방채상환및리스료 | 314 | 0.7 |
4. 예비비 | 173 | 0.4 |
가. 예비비및기타 | 173 | 0.4 |
합계 | 45,899 | 100 |
(기준 : 2021. 1. 1. 단위 : 억원)
구분 | 국유재산 | 공유재산 | 계 |
---|---|---|---|
행정재산 | 5,111 | 89,011 | 94,122 |
일반재산 | - | 305 | 305 |
계 | 5,111 | 89,316 | 94,427 |