Home > 평생교육 > 평생학습소개 > 부산광역시교육청 평생학습
평생학습은 모든 시민이 언제, 어디서나 공부할 수 있는 열린교육·평생학습사회의 장을 열어 평생학습을 통한 개인의 잠재능력을 최대한 신장하고 지역사회에 봉사함과 아울러 국가 발전에 참여하는 능력을 개발하는 것을 목적으로 합니다.
평생교육기관 : 1,253개소
계 | 시 | 교육청 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 본청 | 구·군 | 주민센터 | 소계 | 본청 | 교육지원청 | 직속기관 | |
244 | 231 | 1 | 16 | 214 | 13 | 1 | 5 | 7 |
계 | 평생교육 운영학교 |
학교부설 | 학교형태 | 원격형태 | 사업장부설 | 시민사회 단체부설 |
언론기관부설 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,009 | 458 | 23 | 11 | 28 | 26 | 35 | 9 |
지식인력 개발관련 |
공공도서관 | 박물관 미술관 |
청소년시설 | 여성관련 시설 |
복지관 | 문화원 | 직업훈련 시설 |
기타 (평생학습관 포함) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 31 | 8 | 32 | 17 | 206 | 13 | 32 | 65 |
평생교육진흥 조례 제정 | 평생교육협의회 운영 | 평생학습도시 지정 |
---|---|---|
제정 : 시, 16개 구·군 | 구성 : 시, 16개 구·군 | 4개구 : 해운대·연제·사상·영도구 |
학력 | 미취학 | 초등학교 졸업 |
중학교 졸업 |
고등학교 졸업 |
2년제 대학졸업 |
4년제 대학졸업 |
대학원이상 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학력분포 | 330,745(10.19%) | 411,918(12.69%) | 458,651(14.13%) | 1,175,184(36.22%) | 285,868(8.81%) | 516,560(15.92%) | 65,936(2.03%) | 3,244,862(100%) |
*자료 : 통계정, 2010년 부산시 교육정도별 인구
구 분 | 미취학 | 초 졸 | 중 졸 | 고 졸 | 대 졸 (2) |
대학교졸 (4) |
대학원 졸이상 |
계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10대이하 | 115,206(100%) | - | - | - | - | - | - | 115,206 |
10대 | 102,617(23.25%) | 128,652(29.14%) | 141,938(32.15%) | 67,895(15.38%) | 328(0.07%) | - | - | 441,430 |
20대 | 371(0.08%) | 985(0.21%) | 5,703(1.20%) | 262,322(55.23%) | 77,152 (16.24%) | 123,467(25.99%) | 4,971(1.05%) | 474,971 |
30대 | 797 (0.16%) | 2,222(0.45%) | 9,515(1.92%) | 186,808(37.60%) | 109,133(21.97%) | 167,375(33.69%) | 20,946(4.22%) | 496,796 |
40대 | 2,824(0.50%) | 16,126(2.85%) | 49,911 (8.83%) | 282,321(49.94%) | 62,913(11.13%) | 130,690(23.12%) | 20,504(3.63%) | 565,289 |
50대 | 9,756(1.74%) | 76,222(13.58%) | 132,845(23.67%) | 240,883(42.93%) | 27,198(4.85%) | 60,394 (10.76%) | 13,836(2.47%) | 561,134 |
60대 | 26,786 (7.83%) | 100,732(29.44%) | 85,006(24.85%) | 96,193(28.12%) | 6,331(1.85%) | 22,935(6.70%) | 4,136(1.21%) | 342,119 |
70대 | 43,673(23.22%) | 67,945 (36.12%) | 28,919(15.37%) | 34,016(18.08%) | 2,167(1.15%) | 10,029(5.33%) | 1,349 (0.72%) | 188,098 |
80대이상 | 28,715(48.00%) | 19,034(31.82%) | 4,814(8.05%) | 4,746(7.93%) | 646(1.08%) | 1,670(2.79%) | 194(0.32%) | 59,819 |
구 분 | 10대이하 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 | 80대이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비문 해자 |
21,670(18.81%) | 182(0.04%) | 370(0.08%) | 797(0.16%) | 2,823(0.50%) | 9,754(1.74%) | 26,786(7.83%) | 43,673(23.22%) | 28,715(48.00%) |
문해자 | 93,536(81.19%) | 441,248(99.96%) | 474,601(99.92%) | 495,999(99.84%) | 562,466(99.50%) | 551,380(98.26%) | 315,333(92.17%) | 144,425(76.78%) | 31,104(52.00%) |
*자료 : 통계청, 2010년 부산시 교육정도별 인구
계 | 프로그램 영역 | 비구분 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기초문해 | 학력보완 | 직업능력 | 문화예술 | 인문교양 | 시민참여 | ||
32,537 | 913 | 2,775 | 3,500 | 13,118 | 8,724 | 3,057 | 450 |
*자료 : 부산광역시평생교육진흥원, 2011년 부산지역 평생교육기관·시설 현황조사
계 | 운영형태별 프로그램 유형 | 비구분 | ||
---|---|---|---|---|
온 라 인 | 오프라인 | 혼 합 | ||
32,357 | 3,893 | 17,397 | 11,241 | 6 |
*자료 : 부산광역시평생교육진흥원, 2011년 부산지역 평생교육기관·시설 현황조사
구분 | 계 | 프로그램 영역 | 비구분 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초문해 | 학력보완 | 직업능력 | 문화예술 | 인문교양 | 시민참여 | |||
학교부설 | 4,541 | 2 | 937 | 589 | 1,538 | 1,430 | 11 | 34 |
학교형태 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
원격대학형태 | 360 | 0 | 6 | 270 | 84 | 0 | 0 | - |
사업장부설 | 6,410 | 15 | 264 | 515 | 2,269 | 1,901 | 1,446 | 7 |
시민단체부설 | 854 | 11 | 3 | 249 | 459 | 94 | 31 | - |
언론기관부설 | 89 | 1 | 10 | 44 | 24 | 4 | 6 | - |
지식인력개발관련 | 632 | 22 | 0 | 108 | 319 | 183 | 0 | - |
평생학습관 | 521 | 6 | 2 | 63 | 116 | 229 | 105 | - |
도서관 | 2,700 | 58 | 159 | 32 | 326 | 1,975 | 131 | 19 |
문화시설 | 539 | 96 | 8 | 0 | 345 | 66 | 24 | - |
청소년시설 | 2,117 | 0 | 693 | 29 | 390 | 151 | 854 | - |
여성관련시설 | 774 | 15 | 0 | 343 | 25 | 13 | 79 | 299 |
복지관 | 5,120 | 277 | 150 | 84 | 3,764 | 534 | 246 | 65 |
직업훈련시설 | 410 | 2 | 0 | 389 | 0 | 0 | 18 | 1 |
자치구시설 | 6,488 | 392 | 506 | 499 | 3,206 | 1,801 | 66 | 18 |
기타시설 | 979 | 16 | 36 | 286 | 251 | 343 | 40 | 7 |
계 | 32,537 | 913 | 2,775 | 3,500 | 13,118 | 8,724 | 3,057 | 450 |
*자료 : 부산광역시평생교육진흥원, 2011년 부산지역 평생교육기관·시설 현황조사
구 분 | 계 | 프로그램 영역 | 비구분 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초문해 | 학력보완 | 직업능력 | 문화예술 | 인문교양 | 시민참여 | ||||
성별 | 남 | 310,346 | 8,198 | 47,129 | 22,983 | 112,662 | 90,174 | 28,137 | 1,063 |
여 | 728,299 | 23,017 | 40,099 | 64,306 | 361,590 | 177,166 | 49,544 | 12,577 | |
계 | 1,038,645 | 31,215 | 87,228 | 87,289 | 474,252 | 267,340 | 77,681 | 13,640 |
*자료 : 부산광역시평생교육진흥원, 2011년 부산지역 평생교육기관·시설 현황조사
구 분 | 받고 싶다 |
문화 예술 |
레저 생활 스포츠 |
시민 참여 활동 |
시민 리더 역량 |
건강 | 인문 교양 |
직업 능력 |
문해 학습, 학력 보완 |
기타 | 받고 싶지 않다 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평 균 | 78.1 | 20.0 | 32.1 | 4.0 | 1.3 | 21.2 | 7.0 | 12.0 | 2.1 | 0.2 | 21.9 |
15~19세 | 79.4 | 29.1 | 37.3 | 2.4 | 1.6 | 8.6 | 6.5 | 11.5 | 2.8 | 0.1 | 20.6 |
20~29세 | 86.4 | 25.3 | 37.0 | 2.7 | 1.4 | 9.2 | 6.6 | 15.4 | 2.2 | 0.2 | 13.6 |
30~39세 | 88.1 | 21.1 | 36.9 | 3.3 | 1.2 | 11.1 | 7.4 | 17.3 | 1.4 | 0.3 | 11.9 |
40~49세 | 86.6 | 18.7 | 34.0 | 4.9 | 1.4 | 18.3 | 8.0 | 13.2 | 1.3 | 0.2 | 13.4 |
50~59세 | 78.9 | 16.9 | 29.3 | 5.2 | 1.5 | 30.6 | 6.3 | 7.9 | 2.1 | 0.2 | 21.1 |
60세이상 | 53.5 | 13.8 | 17.8 | 4.5 | 0.9 | 47.9 | 6.5 | 4.6 | 3.7 | 0.3 | 46.5 |
*자료 : 부산광역시, 2011년 부산사회조사 결과(17,784 표본가구내 만15세이상 가구원 38,661명)
구 분 | 주민자치센터활용 | 각종 단체, 기관 부설평생교육활용 | 평 생학습관활 용 | 복지관활 용 | 직업훈련시설활용 | 평생교육운영학교활 용 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
평 균 | 29.0 | 14.0 | 13.9 | 16.7 | 7.0 | 18.7 | 0.6 |
15~19세 | 21.3 | 13.4 | 22.6 | 12.3 | 9.4 | 20.4 | 0.7 |
20~29세 | 22.6 | 16.2 | 19.0 | 12.6 | 10.1 | 19.1 | 0.6 |
30~39세 | 25.9 | 16.0 | 17.0 | 13.9 | 8.3 | 18.2 | 0.6 |
40~49세 | 28.4 | 15.8 | 12.4 | 16.1 | 6.5 | 19.8 | 0.8 |
50~59세 | 33.6 | 12.7 | 8.7 | 19.2 | 5.3 | 20.1 | 0.3 |
60세이상 | 39.8 | 8.0 | 8.0 | 25.8 | 3.4 | 14.4 | 0.7 |
*자료 : 부산광역시, 2011년 부산사회조사 결과(17,784 표본가구내 만15세이상 가구원 38,661명)